Transportkosten 2011 für Second-Life Fitnessgeräte
Entfernungskilometer werden ab unseren Lägern Cottbus, (für Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern) oder Görlitz, (für Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) berechnet.
Weitere Liefergebiete und Entfernungen auf Anfrage.
Wir versenden ausschließlich mit eigenen Fahrzeugen, um eine sichere und störungsfreie Anlieferung zu gewährleisten.
Transport direkt in Ihre Räumlichkeiten sowie die Endmontage ist möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Km | Preis netto | 19% Ust. | Preis brutto |
<100 | 79,00 € | 15,01 € | 94,01 € |
100 | 79,00 € | 15,01 € | 94,01 € |
110 | 86,90 € | 16,51 € | 103,41 € |
120 | 94,80 € | 18,01 € | 112,81 € |
130 | 102,70 € | 19,51 € | 122,21 € |
140 | 110,60 € | 21,01 € | 131,61 € |
150 | 118,50 € | 22,52 € | 141,02 € |
160 | 126,40 € | 24,02 € | 150,42 € |
170 | 134,30 € | 25,52 € | 159,82 € |
180 | 142,20 € | 27,02 € | 169,22 € |
190 | 150,10 € | 28,52 € | 178,62 € |
200 | 158,00 € | 30,02 € | 188,02 € |
210 | 165,90 € | 31,52 € | 197,42 € |
220 | 173,80 € | 33,02 € | 206,82 € |
230 | 181,70 € | 34,52 € | 216,22 € |
240 | 189,60 € | 36,02 € | 225,62 € |
250 | 197,50 € | 37,53 € | 235,03 € |
260 | 205,40 € | 39,03 € | 244,43 € |
270 | 213,30 € | 40,53 € | 253,83 € |
280 | 221,20 € | 42,03 € | 263,23 € |
290 | 229,10 € | 43,53 € | 272,63 € |
300 | 237,00 € | 45,03 € | 282,03 € |
Alle Preise zzgl. Lieferkosten und/oder Montagekosten und zzgl. 19% USt. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Viele attraktive Finanzierungsmodelle möglich, Bonität vorausgesetzt.
Vorort Montage/Installation/Erstinbetriebnahme nach Absprache möglich.